Contém Dados da Avaliação da Disponibilidade de Serviços e Produtos Médicos de Saúde Sexual e Reprodutiva em Moçambique, em 2021.
| NR. | VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | Adis_inicio_1 | Bem-vindo ao Adis 2021: Avaliação da Disponibilidade de Serviços e Produtos Médicos de Saúde Sexual e Reprodutiva em Moçambique |
| 2 | Adis_inicio_2 | MÓDULOS 1 E 2 |
| 3 | nota1 | ## INFORMAÇÃO SOBRE A ENTREVISTA |
| 4 | TimeStamp | Hora de início |
| 5 | data | Data da entrevista |
| 6 | info_4 | ## Solicite a presença do responsável da unidade sanitária ou o seu substituto. Em caso de ausência destes, solicite a presença do funcionário mais antigo na US. |
| 7 | modulo1 | ## MÓDULO 1: Disponibilidade de serviços e produtos médicos de saúde sexual e reprodutiva |
| 8 | localizacao_note | ## LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA |
| 9 | provincia | 02a. Província |
| 10 | distrito | 2b. Selecione o Distrito de ${província} |
| 11 | unidade_sanitaria | 2b. Selecione a Unidade Sanitária |
| 12 | Seccao1_note | ## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA |
| 13 | sn003 | 03. Indique as coordenadas geográficas |
| 14 | sn004 | 04. Classificação da US |
| 15 | sn005 | 05. Qual é a distância entre a a US e o armazém ou depósito de medicamentos mais próximo? |
| 16 | sn005a_unidade | 05a. Distancia em: |
| 17 | Seccao2_note | ## SECÇÃO 2: TIPO DE US E SERVIÇOS PRESTADOS |
| 18 | sn006 | 06 .Nível da unidade sanitária que oferece os serviços |
| 19 | sn007 | 07. Unidade sanitária |
| 20 | sn007_outros | Outros |
| 21 | sn008 | 08. Esta US presta serviços de planeamento familiar? |
| 22 | sn009 | 09. Esta US presta serviços de saúde materno incluindo serviços de partos? |
| 23 | sn010 | 010. Esta US presta serviços de prevenção ao HIV/SIDA? |
| 24 | Seccao3_note | ## SECÇÃO 3: MÉTODOS CONTRACEPTIVOS |
| 25 | Seccao3_1a | ## SECÇÃO 3.1: MÉTODOS CONTRACEPTIVOS MODERNOS OFERECIDOS PELA US, DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS OU NORMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE. |
| 26 | noteSeccao3_1a | ### Solicite ao responsável da US, a pessoa mais indicada para responder as perguntas sobre planeamento familiar. |
| 27 | pergunta11 | ## De acordo com os protocolos ou normas nacional de planeamento familiar, para este nível de US, por favor diga quais são métodos modernos de planeamento familiar que se espera que a US ofereca aos utentes. |
| 28 | sn011 | Seleciona: |
| 29 | pergunta_Seccao12 | ## Dos métodos de planeamento familiar que se espera que a US ofereca aos utentes, quais deles a US esta actualmente oferecendo regularmente aos utentes |
| 30 | sn012 | ### Dos métodos de planeamento familiar que se espera que a US ofereca aos utentes, quais deles a US esta actualmente oferecendo regularmente aos utentes |
| 31 | sn013_calc | |
| 32 | sn013_1 | Métodos contraceptivos : Resultados |
| 33 | sn013_2 | Métodos contraceptivos : Resultados |
| 34 | sn014_1 | Métodos contraceptivos : Resultados |
| 35 | sn014_2 | Métodos contraceptivos : Resultados |
| 36 | sn015_note | ## Por favor indique a principal razão pela qual a US não oferece o método regularmente aos utentes. |
| 37 | sn015_razoes | Por favor indique a principal razão pela qual a US não oferece o(s) método(s) regularmente aos utentes: |
| 38 | sn015 | ### Por favor indique a principal razão pela qual a US não oferece o(s) método(s) regularmente aos utentes. |
| 39 | sn015_1 | Preservativos masculinos |
| 40 | sn015_1_outra | Outra razão |
| 41 | sn015_2 | Preservativos femininos |
| 42 | sn015_2_outra | Outra razão |
| 43 | sn015_3 | Contracepção oral |
| 44 | sn015_3_outra | Outra razão |
| 45 | sn015_4 | Injectáveis |
| 46 | sn015_4_outra | Outra razão |
| 47 | sn015_5 | Contracepção de emergência |
| 48 | sn015_5_outra | Outra razão |
| 49 | sn015_6 | DIUs |
| 50 | sn015_6_outra | Outra razão |
| 51 | sn015_7 | Implantes |
| 52 | sn015_7_outra | Outra razão |
| 53 | sn015_8 | Esterilização para mulheres (laqueação) |
| 54 | sn015_8_outra | Outra razão |
| 55 | sn015_9 | Esterilização para homens (vasectomia) |
| 56 | sn015_9_outra | Outra razão |
| 57 | Seccao3_2_note | ## SECÇÃO 3.2: MÉTODOS CONTRACEPTIVOS MODERNOS OFERECIDOS REGULARMENTE PELA US, COMO PARTE DO SEU PROCESSO NORMAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO FAMILIAR |
| 58 | pergunta_16 | ## Dos métodos contraceptivos modernos, por favor diga quais a US oferece de forma regular como parte do seu processo normal de prestação de serviços de planeamento familiar. |
| 59 | sn016_inicio | Métodos contraceptivos |
| 60 | sn016 | ### Dos métodos contraceptivos modernos, por favor diga quais a US oferece de forma regular como parte do seu processo normal de prestação de serviços de planeamento familiar. |
| 61 | sn017_calc | |
| 62 | sn017_1 | Métodos contraceptivos : Resultados |
| 63 | sn017_2 | Métodos contraceptivos : Resultados |
| 64 | sn018_1 | Métodos contraceptivos : Resultados |
| 65 | sn018_2 | Métodos contraceptivos : Resultados |
| 66 | seccao4_note | ## SECÇÃO 4: DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE MATERNA. |
| 67 | seccao4_alerta | ### Solicite a enfermeira, a pessoa mais indicada para responder as perguntas sobre medicamentos de saúde materna |
| 68 | pergunta_19 | ## De acordo com os protocolos ou normas nacionais sobre saúde materna, para este nível de US, por favor diga quais medicamentos de saúde materna é esperado que a US tenha. |
| 69 | sn019 | ### De acordo com os protocolos ou normas nacionais sobre saude materna, para este nível de US, por favor diga quais medicamentos de saúde materna é esperado que a US tenha. |
| 70 | pergunta_20 | ## Dos medicamentos de saúde materna esperados que a US, por favor diga quais estão disponíveis hoje na US. |
| 71 | sn020 | ### Dos medicamentos de saúde materna esperados que a US, por favor diga quais estão disponíveis hoje na US. |
| 72 | pergunta_20_razao | ## Por favor indique a principal razão do medicamento não estar disponível hoje |
| 73 | sn021_razao | ### Por favor indique a principal razão do medicamento não estar disponível hoje |
| 74 | sn021_1 | Ampicilina |
| 75 | sn021_1_outra | Outra razão |
| 76 | sn021_2 | Ampicilina 500mg Injectável |
| 77 | sn021_2_outra | Outra razão |
| 78 | sn021_3 | Azitromicina |
| 79 | sn021_3_outra | Outra razão |
| 80 | sn021_4 | Benzilpenicilina benzatina |
| 81 | sn021_4_outra | Outra razão |
| 82 | sn021_5 | Betametasona Ou Dexametasona Ou ambos |
| 83 | sn021_5_outra | Outra razão |
| 84 | sn021_6 | Gluconato de cálcio |
| 85 | sn021_6_outra | Outra razão |
| 86 | sn021_7 | Cefixima |
| 87 | sn021_7_outra | Outra razão |
| 88 | sn021_8 | Gentamicina |
| 89 | sn021_8_outra | Outra razão |
| 90 | sn021_9 | Gentamicina, sulfato 80mg/2mL Injectável |
| 91 | sn021_9_outra | Outra razão |
| 92 | sn021_10 | Hidralazina |
| 93 | sn021_10_outra | Outra razão |
| 94 | sn021_11 | Hidralazina 20mg/mL Injectável |
| 95 | sn021_11_outra | Outra razão |
| 96 | sn021_12 | Hidralazina 25mg/5mL Injectável |
| 97 | sn021_12_outra | Outra razão |
| 98 | sn021_13 | Sulfato de magnésio |
| 99 | sn021_13_outra | Outra razão |
| 100 | sn021_14 | Sulfato de magnesio 100mg/mL (10%)Injectável |
| 101 | sn021_14_outra | Outra razão |
| 102 | sn021_15 | Sulfato de magnesio 500mg/mL (50%)Injectável |
| 103 | sn021_15_outra | Outra razão |
| 104 | sn021_16 | Metildopa |
| 105 | sn021_16_outra | Outra razão |
| 106 | sn021_17 | Metronidazol |
| 107 | sn021_17_outra | Outra razão |
| 108 | sn021_18 | Misoprostol |
| 109 | sn021_18_outra | Outra razão |
| 110 | sn021_19 | Nifedipina |
| 111 | sn021_19_outra | Outra razão |
| 112 | sn021_20 | Oxitocina |
| 113 | sn021_20_outra | Outra razão |
| 114 | sn021_21 | Oxitocina 5 UI/mLInjectável |
| 115 | sn021_21_outra | Outra razão |
| 116 | sn021_22 | Oxitocina 10UI/mLInjectável |
| 117 | sn021_22_outra | Outra razão |
| 118 | sn021_23 | Lactato de ringer ou cloreto de sódio |
| 119 | sn021_23_outra | Outra razão |
| 120 | sn021_24 | Toxóide tetânico |
| 121 | sn021_24_outra | Outra razão |
| 122 | sn021_25 | Metronidazol500mg/100mL Injectável |
| 123 | sn021_25_outra | Outra razão |
| 124 | sn023_calc | |
| 125 | sn023_1_ | Medicamentos : Resultados |
| 126 | sn023_2_ | Medicamentos : Resultados |
| 127 | verificacao16_pergunta | ## Verifique se estes medicamentos estão em stock no local onde é oferecido o serviço de saúde materna |
| 128 | note_verificacao16 | ### Verifique se estes medicamentos estão em stock no local onde é oferecido o serviço de saúde materna |
| 129 | sn020a_1 | Ampicilina |
| 130 | sn020a_2 | Ampicilina 500mg Injectável |
| 131 | sn020a_3 | Azitromicina |
| 132 | sn020a_4 | Benzilpenicilina benzatina |
| 133 | sn020a_5 | Betametasona Ou Dexametasona Ou ambos |
| 134 | sn020a_6 | Gluconato de cálcio |
| 135 | sn020a_7 | Cefixima |
| 136 | sn020a_8 | Gentamicina |
| 137 | sn020a_9 | Gentamicina, sulfato 80mg/2mL Injectável |
| 138 | sn020a_10 | Hidralazina |
| 139 | sn020a_11 | Hidralazina 20mg/mL Injectável |
| 140 | sn020a_12 | Hidralazina 25mg/5mL Injectável |
| 141 | sn020a_13 | Sulfato de magnésio |
| 142 | sn020a_14 | Sulfato de magnesio 100mg/mL (10%)Injectável |
| 143 | sn020a_15 | Sulfato de magnesio 500mg/mL (50%)Injectável |
| 144 | sn020a_16 | Metildopa |
| 145 | sn020a_17 | Metronidazol |
| 146 | sn020a_18 | Misoprostol |
| 147 | sn020a_19 | Nifedipina |
| 148 | sn020a_20 | Oxitocina |
| 149 | sn020a_21 | Oxitocina 5 UI/mLInjectável |
| 150 | sn020a_22 | Oxitocina 10UI/mLInjectável |
| 151 | sn020a_23 | Lactato de ringer ou cloreto de sódio |
| 152 | sn020a_24 | Toxóide tetânico |
| 153 | sn020a_25 | Metronidazol500mg/100mL Injectável |
| 154 | Seccao5_note | ## SECÇÃO 5.1: ROPTURA DE STOCK DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS MODERNOS QUE SE ESPERA QUE A US OFERECE EM SEGUIMENTO AOS PROTOCOLOS OU NORMAS NACIONAIS SOBRE PLANEAMENTO FAMILIAR, PARA O NÍVEL DA US |
| 155 | pergunta23 | ### Em relação a cada um dos métodos contraceptivos moderno que se espera esta US oferecer em conformidade com os protocolos ou directrizes nacional, para este nível de US, por favor diga se houve roptura de stock nos últimos três meses anteriores ao inquérito: |
| 156 | sn023 | ## Em relação a cada um dos métodos contraceptivos moderno que se espera esta US oferecer em conformidade com os protocolos ou directrizes nacional, para este nível de US, por favor diga se houve roptura de stock nos últimos três meses anteriores ao inquérito: |
| 157 | sn023_1 | Preservativos masculinos |
| 158 | sn023_2 | Preservativos femininos |
| 159 | sn023_3 | Contracepção oral |
| 160 | sn023_4 | Injetáveis |
| 161 | sn023_5 | Contracepção de emergência |
| 162 | sn023_6 | DIUs |
| 163 | sn023_7 | Implantes |
| 164 | sn023_8 | Esterilização para mulheres (laqueação) |
| 165 | sn023_9 | Esterilização para homens (vasectomia) |
| 166 | pergunta27_note | ### Se houve roptura de stock do metodo que se espera esta US oferecer, em algum momento nos últimos três meses, por favor diga a razão principal |
| 167 | pergunta27 | ### Se houve roptura de stock do método que se espera esta US oferecer, em algum momento nos últimos três meses, por favor diga a razão principal |
| 168 | ||
| 169 | sn027_1 | Preservativos masculinos |
| 170 | sn033a_1_outra | Outra razão |
| 171 | sn027_2 | Preservativos femininos |
| 172 | sn033a_2_outra | Outra razão |
| 173 | sn027_3 | Contrapceção oral |
| 174 | sn033a_3_outra | Outra razão |
| 175 | sn027_4 | Injetáveis |
| 176 | sn033a_4_outra | Outra razão |
| 177 | sn027_5 | Contrapceção de emergência |
| 178 | sn033a_5_outra | Outra razão |
| 179 | sn027_6 | DIUs |
| 180 | sn033a_6_outra | Outra razão |
| 181 | sn027_7 | Implantes |
| 182 | sn033a_7_outra | Outra razão |
| 183 | sn027_8 | Esterilização para mulheres |
| 184 | sn033a_8_outra | Outra razão |
| 185 | sn027_9 | Esterilização para homens |
| 186 | sn027a_9_outra | Outra razão |
| 187 | sn028 | ## Em relação a cada um dos métodos contraceptivos modernos que se espera esta US oferecer em conformidade com os protocolos ou normas nacional, para este nível de US, por favor diga se actualmente, há roptura de stock, de e, o método contraceptivo não está disponível para fornecer aos utentes hoje na US |
| 188 | sn028_1 | Preservativos masculinos |
| 189 | sn028_2 | Preservativos femininos |
| 190 | sn028_3 | Contracepção oral |
| 191 | sn028_4 | Injetáveis |
| 192 | sn028_5 | Contracepção de emergência |
| 193 | sn028_6 | DIUs |
| 194 | sn028_7 | Implantes |
| 195 | sn028_8 | Esterilização para mulheres (laqueação) |
| 196 | sn028_9 | Esterilização para homens (vasectomia) |
| 197 | pergunta33_note | ## Em relação a cada um dos métodos contraceptivos moderno que se espera esta US oferecer em conformidade com os protocolos ou normas nacional, para este nível de US, por favor diga se actualmente, há roptura de stock, de e, o método contraceptivo não está disponível para fornecer aos utentes hoje na US |
| 198 | pergunta33 | ### Se houve roptura de stock do método que se espera esta US oferecer, em algum momento nos últimos três meses, por favor diga a razão principal |
| 199 | sn033_1 | Preservativos masculinos |
| 200 | sn033a_1_outra | Outra razão |
| 201 | sn033_2 | Preservativos femininos |
| 202 | sn033a_2_outra | Outra razão |
| 203 | sn033_3 | Contrapceção oral |
| 204 | sn033a_3_outra | Outra razão |
| 205 | sn033_4 | Injetáveis |
| 206 | sn033a_4_outra | Outra razão |
| 207 | sn033_5 | Contrapceção de emergência |
| 208 | sn033a_5_outra | Outra razão |
| 209 | sn033_6 | DIUs |
| 210 | sn033a_6_outra | Outra razão |
| 211 | sn033_7 | Implantes |
| 212 | sn033a_7_outra | Outra razão |
| 213 | sn033_8 | Esterilização para mulheres |
| 214 | sn033a_8_outra | Outra razão |
| 215 | sn033_9 | Esterilização para homens |
| 216 | sn033a_9_outra | Outra razão |
| 217 | Seccao5_2_note | ## SECÇÃO 5.2: RUPTURA DE STOCK DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS MODERNOS QUE SÃO REGULARMENTE FORNECIDOS COMO PARTE DO PROCESSO NORMAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA US |
| 218 | sn034_note | ## Em relação a cada um dos métodos contraceptivos modernos que a US oferece regularmente como parte do processo normal de prestação de serviços, por favor diga se houve roptura de stock nos últimos três meses anteriores ao inquérito |
| 219 | sn034 | ### Em relação a cada um dos métodos contraceptivos modernos que a US oferece regularmente como parte do processo normal de prestação de serviços, por favor diga se houve roptura de stock nos últimos três meses anteriores ao inquérito |
| 220 | sn034_1 | Preservativos masculinos |
| 221 | sn034_2 | Preservativos femininos |
| 222 | sn034_3 | Contracepção oral |
| 223 | sn034_4 | Injetáveis |
| 224 | sn034_5 | Contracepção de emergência |
| 225 | sn034_6 | DIUs |
| 226 | sn034_7 | Implantes |
| 227 | sn034_8 | Esterilização para mulheres (laqueação) |
| 228 | sn034_9 | Esterilização para homens (vasectomia) |
| 229 | pergunta38 | ### Se houve roptura de stock dos métodos contraceptivos modernos que a US oferece regularmente como parte do seu processo normal de prestacao de servico, em algum momento nos últimos três meses, por favor diga a razão principal |
| 230 | sn038_1 | Preservativos masculinos |
| 231 | sn038a_1_outra | Outra razão |
| 232 | sn038_2 | Preservativos femininos |
| 233 | sn038a_2_outra | Outra razão |
| 234 | sn038_3 | Contrapceção oral |
| 235 | sn038a_3_outra | Outra razão |
| 236 | sn038_4 | Injetáveis |
| 237 | sn038a_4_outra | Outra razão |
| 238 | sn038_5 | Contrapceção de emergência |
| 239 | sn038a_5_outra | Outra razão |
| 240 | sn038_6 | DIUs |
| 241 | sn038a_6_outra | Outra razão |
| 242 | sn038_7 | Implantes |
| 243 | sn038a_7_outra | Outra razão |
| 244 | sn038_8 | Esterilização para mulheres |
| 245 | sn038a_8_outra | Outra razão |
| 246 | sn038_9 | Esterilização para homens |
| 247 | sn038a_9_outra | Outra razão |
| 248 | sn039 | ### Em relação aos métodos contraceptivos modernos que a US oferece regularmente como parte do seu processo normal de prestação de serviços, por favor diga se actualmente há roptura de stock na US |
| 249 | sn039_1 | Preservativos masculinos |
| 250 | sn039_2 | Preservativos femininos |
| 251 | sn039_3 | Contracepção oral |
| 252 | sn039_4 | Injetáveis |
| 253 | sn039_5 | Contracepção de emergência |
| 254 | sn039_6 | DIUs |
| 255 | sn039_7 | Implantes |
| 256 | sn039_8 | Esterilização para mulheres (laqueação) |
| 257 | sn039_9 | Esterilização para homens (vasectomia) |
| 258 | pergunta43 | ### Se a US esta actualmente com roptura de stock do metodo que oferece regularmente como parte do seu processo normal de prestacao de servico, por favor Indique a principal razão da roptura de stock |
| 259 | sn043_1 | Preservativos masculinos |
| 260 | sn043a_1_outra | Outra razão |
| 261 | sn043_2 | Preservativos femininos |
| 262 | sn043a_2_outra | Outra razão |
| 263 | sn043_3 | Contrapceção oral |
| 264 | sn043a_3_outra | Outra razão |
| 265 | sn043_4 | Injetáveis |
| 266 | sn043a_4_outra | Outra razão |
| 267 | sn043_5 | Contrapceção de emergência |
| 268 | sn043a_5_outra | Outra razão |
| 269 | sn043_6 | DIUs |
| 270 | sn043a_6_outra | Outra razão |
| 271 | sn043_7 | Implantes |
| 272 | sn043a_7_outra | Outra razão |
| 273 | sn043_8 | Esterilização para mulheres |
| 274 | sn043a_8_outra | Outra razão |
| 275 | sn043_9 | Esterilização para homens |
| 276 | sn043a_9_outra | Outra razão |
| 277 | modulo2 | ## MÓDULO 2: RECURSOS DA UNIDADE SANITÁRIA |
| 278 | Seccao6_note | ## SECÇÃO 6: CADEIA DE ABASTECIMENTO |
| 279 | sn044 | ### Quem é a principal pessoa responsável pela requisição de medicamentos e material médico nesta US?Quem é a principal pessoa responsável pela requisição de medicamentos e material médico nesta US? |
| 280 | sn044_text | Outro |
| 281 | sn045 | ### Como são determinados os reabastecimentos de contraceptivos nesta US? |
| 282 | sn045_text | Outro |
| 283 | sn046 | ### Esta US usa algum formulário para reportar e requisitar o reabastecimento de medicamentos? |
| 284 | sn047 | ### Qual é a principal fonte de abastecimento de medicamentos e material medico para actividades de rotina? |
| 285 | sn048 | ### Quem é responsável pelo transporte de medicamentos para esta US? |
| 286 | sn048_text | Outro |
| 287 | sn049 | ### Em média, aproximadamente quanto tempo leva entre a requisição e a recepção dos medicamentos e materiais medicos? |
| 288 | sn050 | ### Em média, com que frequência esta US é reabastecida de medicamentos? |
| 289 | sn051 | ### Durante os últimos três meses; a US recebeu a quantidade total de todos os contraceptivos que requisitou ou pediu? |
| 290 | sn052 | ### Por favor, indique a(s) razão(ões) para as quais os contreceptivos não foram recebidos nas quantidades totais. |
| 291 | sn052_text | Outra |
| 292 | sn053_1 | ### Por favor, a US tem profissionais de saude com formação para avaliar o estado de stock (incluíndo o conhecimento sobre stock mínimo e máximo)? |
| 293 | sn053_2 | ### Por favor, a US tem profissionais de saude com formação para fazer o pedido ou encomenda de reabastecimento? |
| 294 | sn053_3 | ### Por favor, a US tem profissionais de saude com formação para fazer a manutenção de registos (incluindo a utilização de formulários logísticos e a gestão de registos de distribuição e de pedidos). |
| 295 | sn053_4 | ### Por favor, a US tem profissionais de saude com formação para assegurar um espaco fisico apropriado para o armazenamento de medicamentos |
| 296 | sn054 | ### Esta US tem equipamento(s) de frio para armazenar medicamentos ou artigos medicos? |
| 297 | sn058 | ### Se a US não tem equipamento(s) de frio, como é que conserva os medicamentos que eram supostos estarem conservados no equipamento de frio? |
| 298 | sn055 | ### Por favor diga os nomes dos medicamentos de saúde reprodutiva ou materna, que esta US armazena no(s) seu(s) equipamento(s) de frio: |
| 299 | sn056 | ### Que tipo de equipamento(s) de frio a US tem? |
| 300 | sn056_text | Outro tipo |
| 301 | sn057 | ### Por favor qual é a fonte de energia para o funcionamento do(s) equipamento(s) de frio? |
| 302 | sn057_text | Outra fonte |
| 303 | sn059 | ### A US tem profissionais formados para prescreverem ou oferecerem contraceptivos modernos? |
| 304 | sn060 | ### Por favor, quantos profissionais tem formação para prescreverem ou oferecerem contraceptivos modernos? |
| 305 | sn061 | ### A US tem algum profissional com formação específica para a inserção e remoção de implante? |
| 306 | sn062 | ### Por favor, quantos profissionais tem formação específica para a inserção e remoção de implante? |
| 307 | sn064_b | ### Há algum funcionário formado especificamente para a inserção e remoção de DIU? |
| 308 | sn062b | ### Quantos profissionais tem formação na inserção e remoção de DIU? |
| 309 | sn063 | ### Os profissionais formados estão actualmente precresvendo ou oferecendo contraceptivos modernos? |
| 310 | sn064 | ### Diga a razão pela qual os profissionais formados não estão actualmente prescrevendo ou oferecendo contraceptivos modernos aos utentes? |
| 311 | sn064_text | Outra razão |
| 312 | sn065 | ### Quando foi a última vez que algum profissional de saude desta US recebeu alguma formação sobre prestação de serviços de planeamento familiar? |
| 313 | sn066 | ### A formação incluiu inserção e remoção de implantes? |
| 314 | sn067 | ### Quando foi a última vez que esta US foi visitada por uma equipa de supervisão nos últimos 12 meses? |
| 315 | sn068 | ### Com que frequência esta US recebe visitas de supervisão? |
| 316 | sn069 | ### Quais dos seguintes assuntos foram discutidos na supervisão |
| 317 | sn069_text | Outro |
| 318 | sn070 | ### A US têm disponível alguma directriz de planeamento familiar (nacionais ou da OMS)? |
| 319 | sn071 | ### A US têm disponível alguma lista de verificação e ou de apoio no trabalho de planeamento familiar? |
| 320 | sn072 | ### A US têm disponível alguma directriz de cuidados pré-natais (nacionais ou da OMS)? |
| 321 | sn073 | ### A US têm disponível alguma lista de verificação e ou de apoio para cuidados pré-natais? |
| 322 | sn074 | ### A US têm disponível alguma directriz de eliminação de resíduos? |
| 323 | sn075 | ### Esta US utiliza alguma Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)? |
| 324 | sn076 | ### Quais das seguintes TIC são utilizadas nesta US? |
| 325 | sn076_text | Outro |
| 326 | sn077 | ### Como a US adquiriu as TIC? |
| 327 | sn077_text | Outro |
| 328 | sn078 | ### Qual é o principal objectivo para o qual o US utiliza as TIC? |
| 329 | sn078_text | Outro |
| 330 | sn079 | ### Como é que esta US elimina os resíduos hospitalares? |
| 331 | sn080 | ### Esta US cobra os pacientes pela consulta? |
| 332 | sn081 | ### Quais dos servicos os pacientes estao isentos de pagamento nesta US? |
| 333 | sn081_text | Outro |
| 334 | sn082 | ### Esta US cobra os pacientes por alguma medicação? |
| 335 | sn083 | ### Quais dos medicamentos os pacientes estao isentos de pagamento nesta US? |
| 336 | sn083_text | Outro |
| 337 | sn084 | ### Esta US cobra os pacientes por algum servico prestado por um profissional de saude qualificado? |
| 338 | sn085 | ### Quais dos servicos prestado por um profissional de saude qualificado, os pacientes estao isentos de pagamento nesta US? |
| 339 | sn085_text | Outro |
| 340 | note_seccao13 | FIM: 1) Agradeça ao entrevistado pelo seu tempo e pelas informações fornecidas 2) Informe-o que a próxima parte da pesquisa, como o informou antes, será a entrevistar utentes de planeamento familiar que estão a visitar a US 3) Garanta-lhe que as respostas dos utentes não serão utilizadas contra ninguém ou a US mas sim para uma compreensão geral das opiniões dos utentes para uma melhor prestação de serviços 4) Peça permissão específica da autoridade relevante da US para continuar com a entrevista externa |
| 341 | username | Inquiridor |
| 342 | hora_inicio | Hora de início da entrevista |
| 343 | hora_fim | Hora de fim da entrevista |
