Contém Dados do IBBS – Prisioneiros STAFF 2019-2020
| Nr. | VARIÁVEL | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | INT_ID | 1. Código do Entrevistador |
| 2 | TimeStamp | |
| 3 | DATE1 | 2. Data da entrevista |
| 4 | SRVYPROV | 3. Em que Província o estudo está a ser realizado? |
| 5 | SRVYEP | 4. Em que Penitenciaria o estudo está a ser realizado? |
| 6 | SCREENSEX | 5. O Participante é homem ou mulher? |
| 7 | AGE | 6. Quantos anos completou no seu último aniversário? |
| 8 | AGEYEAR | 7. Em que mês e ano você nasceu? |
| 9 | CODENUM | 8. Qual é o código do participante? |
| 10 | ELEGIBLE | 9. A quanto tempo voce trabalha nesta penitenciara ? |
| 11 | CONSQ | 10. O Participante deu consentimento informado para participar do estudo? |
| 12 | CONSQN | 11. Por que razão o participante não quer fazer o questionário? |
| 13 | CONSHIV | 12. O Participante deu consentimento informado para fazer o teste rápido de HIV? |
| 14 | CONSHIVN | 13. Por que razão não quer fazer o teste rápido de HIV? |
| 15 | CONSHIVN_OTHER | 13-1. Especifique outra razão |
| 16 | CONSSI | 14. O Participante deu consentimento informado para fazer o teste de sífilis? |
| 17 | CONSSIN | 15. Por que razão não quer fazer o teste de sífilis? |
| 18 | codparticipante | 16. Código de Participante |
| 19 | GEND1 | 17. Você se considera homem, mulher? |
| 20 | GEND1_OTHER | 17-1. Especifique outra |
| 21 | DEMRES1 | 18. Em que província fica a sua residência principal? |
| 22 | SCHO1 | 19. Qual é o nível mais alto de escolaridade que você frequentou? |
| 23 | LANGSPK | 20. Qual é a língua mais comum que você fala em casa? |
| 24 | LANGSPK_OTHER | 20-1. Especifique outra |
| 25 | DEMREL | 21. Qual é a sua religião? |
| 26 | DEMREL_OTHER | 21-1. Epecifique outra |
| 27 | TRAB1 | 22. Indique a sua categoria ou carreira profissional |
| 28 | FUNC | 22.1. Qual é a sua função? |
| 29 | PASSA_TEMP | 22.2. Onde passa mais tempo? |
| 30 | TRAB2 | 23 Em que sector você trabalha actualmente? |
| 31 | TRAB2_OTHER | 23-1. Epecifique outra |
| 32 | TRAB3 | 24 Há quanto tempo você trabalha na sua posição actual? |
| 33 | TRAB4 | 25 Quantas horas por semana trabalha directamente com os reclusos? |
| 34 | CIRCUN | 26, Você já fez circuncisão? |
| 35 | SEXPREF | 27. Qual e a sua orientação sexual ( Atração fisica): Não leia as respostas. Marque todas as respostas que se aplicam. |
| 36 | SEXPREF_OTHER | 27-1. Especifique outra |
| 37 | SEXW | 28 Você já teve relações sexuais com uma mulher? Neste caso, o sexo significa relações sexuais vaginal, anal ou oral |
| 38 | SEXW1 | 29. No total, com quantas mulheres diferentes você teve relações sexuais nos últimos 6 meses? |
| 39 | SEXW1_OTHER | 29-1. Escreve o número |
| 40 | SEXW2 | 30. Quantas dessas mulheres você deu dinheiro, um item ou serviço em troca de sexo? |
| 41 | SEXW2_OTHER | 30-1. Escreve o número |
| 42 | SEXW3 | 31. Quantas dessas mulheres você recebeu dinheiro, um item ou um serviço de troca de sexo? |
| 43 | SEXW3_OTHER | 31-1. Escreve o numero |
| 44 | SEXM4 | 32. Você já teve relações sexuais, anal com um homem? (Se eles estão confusos, explique: o sexo anal é quando um homem insere seu pênis no ânus de outro homem.) |
| 45 | SEXM5 | 33. No total. Com quantos homens diferentes você teve sexo anal nos últimos 6 meses? |
| 46 | SEXM5_OTHER | 33-1 Escreve o número |
| 47 | SEXMP2 | 34. Destas relações, você estava frequentemente como parceiro insertivo (aquele que penetra), receptivo (aquele que é penetrado) ou ambos? |
| 48 | SEXMP3 | 35. Quantos desses homens você deu dinheiro, bens, acesso, proteção ou serviços em troca de sexo? |
| 49 | SEXMP3_OTHER | 35-1. Escreve o número |
| 50 | SEXMP4 | 36. Quantos desses homens você recebeu dinheiro, bens, acesso, proteção ou serviços em troca de sexo? |
| 51 | SEXMP4_OTHER | 36-1. Escreve o número |
| 52 | WOM1 | 37 Você já teve relações sexuais com um homem? |
| 53 | WOM2 | 38 No total. Com quantos homens diferentes você teve relação sexual nos últimos 6 meses? |
| 54 | WOM2_OTHER | 38-1. Escreve o número |
| 55 | WOM5 | 39 Quantos desses homens você deu dinheiro, bens, acesso, proteção ou serviços em troca de sexo? |
| 56 | WOM5_OTHER | 39-1. Escreve o número |
| 57 | WOM6 | 40. Voce recebeu dinheiro, bens, acesso, proteção ou serviços em troca de sexo? |
| 58 | WOM6_OTHER | 40-1. Escreve o número |
| 59 | PERS2 | 41. Essa pessoa é do sexo masculina ou feminina? |
| 60 | PERS4 | 42. A última vez que você teve relação sexual com essa pessoa foi usado preservativo? |
| 61 | PERS5 | 43. A última vez que você teve relacao sexual com essa pessoa, você usou drogas ou bebeu álcool antes ou durante o sexo? Marque todas as respostas que se aplicam. |
| 62 | PERS6 | 44. A última vez que você teve relacao sexual com essa pessoa, você recebeu ou deu dinheiro em troca de sexo? Marque todas as respostas que se aplicam. |
| 63 | PERS7 | 45. Você já teve relações sexuais com uma das pessoas encarceradas? |
| 64 | CONTACT1 | 46 Você acha que neste EP os reclusos praticam relações sexuais consensuais com cônjuge ou parceiro sexual? |
| 65 | CONTACT2 | 47 Você acha que neste EP pratica se relações sexuais consensuais entre reclusos? |
| 66 | CONTACT3 | 48 Você acha que neste EP pratica se relações sexuais não autorizadas entre reclusos e alguém fora do EP (que não seja cônjuge ou parceiro sexual) |
| 67 | VIOL | 49 Você acha que neste EP pratica se relações sexuais não consensuais entre reclusos? |
| 68 | VIOL1 | 50 Você acha que neste EP pratica se relações sexuais entre reclusos como forma de troca (ou seja, pagar por bens, serviços ou favores)? |
| 69 | VIOL2 | 51 Você acha que neste EP pratica se relações sexuais consensuais entre reclusos e funcionários do EP? |
| 70 | VIOL3 | 52 Você acha que neste EP pratica se relações sexuais não consensuais entre reclusos e funcionários do EP? |
| 71 | CONTHIV | 53 Você acha que, por causa do seu trabalho, corre o risco de contrair HIV: |
| 72 | CONTSIITS | 54 Você acha que, por causa do seu trabalho, corre o risco de contrair Sífilis e outras ITS |
| 73 | DUTTRT | 55 Durante o seu trabalho no EP, você já experimentou uma lesão com exposição ao sangue? |
| 74 | DUTTRT1 | 56 A exposição foi durante uma briga? |
| 75 | DUTTRT2 | 57 A exposição foi acidental em serviço médico ou com lixo hospitalar? |
| 76 | DUTTRT4 | 58 A exposição foi acidental com agulhas ocultas de usuários de drogas injectáveis (durante a revista) |
| 77 | DUTTRT5 | 59 A exposição foi acidental com agulhas usadas para tatuar ou perfurar (durante uma pesquisa) |
| 78 | DUTTRT6 | 60 Outros tipos de exposição, especifique |
| 79 | TREINO | 61 Você foi treinado sobre o que fazer em caso de exposição ao sangue? |
| 80 | TREINO1 | 62 Você recebeu uma orientação escrita sobre o que fazer em caso de exposição ao sangue? |
| 81 | TREINHIV | 63 HIV |
| 82 | TREISIFITS | 64 Sífilis e outras ITS |
| 83 | TREINO4 | 65 Passa por exames de saúde de rotina? |
| 84 | TREINO5 | 66 Obteve vacinas contra hepatite B? |
| 85 | TREINO6 | 67 Tem acesso à profilaxia pós-exposição (PPE)? |
| 86 | VIOL11 | 68 Você já presenciou algum acto de violência entre reclusos neste EP? |
| 87 | VIOL12 | 69 Violência sexual (abuso sexual ou exploração sexual contra a vontade de alguém) |
| 88 | VIOL13 | 70 Outras violências físicas (brigas de punho, ataques com armas) |
| 89 | VIOL14 | 71 Violência psicológica (ameaças, bullying, intimidação |
| 90 | VIOL15 | 72 Você já presenciou algum acto de violência entre reclusos e funcionários do EP? |
| 91 | VIOL16 | 73 Violência sexual (abuso sexual ou exploração sexual contra a vontade de alguém) |
| 92 | VIOL17 | 74 Outras violências físicas (brigas de punho, ataques com armas) |
| 93 | VIOL18 | 75 Violência psicológica (ameaças, bullying, intimidação) |
| 94 | DEPRES1 | 76 Tem tido pouco interesse ou prazer em fazer alguma actividade? |
| 95 | DEPRES2 | 77 Tem se sentido desanimado |
| 96 | DEPRES3 | 78 Tem tido dificuldade em adormecer ou dorme demais |
| 97 | DEPRES4 | 79 Tem se sentido cansado ou com falta de energia |
| 98 | DEPRES5 | 80 Tem tido falta ou excesso de apetite |
| 99 | DEPRES6 | 81 Tem tido dificuldade em concentrar-se em coisas, como ler o jornal ou assistir televisão. |
| 100 | DEPRES7 | 82. Tem se sentido mal consigo mesmo ou se considera como um fracasso ou que se desiludiu a si mesmo ou a sua familia. |
| 101 | DEPRES8 | 83. Movimenta se ou fala tão devagar ao ponto de ser notado por outras pessoas ou tem estado agitado mais do que habitual. |
| 102 | Consome_alcool | 84. Consome Álcool? |
| 103 | ALCOHOL1 | 85 Com que frequência tomou bebidas alcoólicas nos últimos 6 meses? |
| 104 | ALCOHOL2 | 86 Que quantidade de bebidas alcoólica você consome por dia típico quando está a beber? (Uma garrafa de cerveja conta como 1 copo)Quantas copos você consome num dia típico quando está a beber? (Uma garrafa de cerveja conta como 1 copo) |
| 105 | ALCOHOL2_OTHER | 86-1 Escreve o número |
| 106 | ALCOHOL3 | 87 Quantas vezes consome seis ou mais copos numa ocasião? NÃO LEIA AS RESPOSTAS. |
| 107 | VCT1 | 88 Alguma vez você já foi testado para o HIV? |
| 108 | VCT2 | 89 Quais são seus motivos para não fazer testes para o HIV? Não leia as respostas. Marque todas as respostas que se aplicam. |
| 109 | VCT2_OTHER | 89-1 Especifique outra |
| 110 | VCT3 | 90 Quando foi a última vez que você foi testado para o HIV? |
| 111 | VCT4 | 91 Onde você teve o resultado do seu último teste de HIV? |
| 112 | VCT5 | 92 Qual foi o resultado do seu último teste de HIV? |
| 113 | VCT6 | 93 Quando foi a primeira vez que você recebeu um resultado positivo no teste de HIV? |
| 114 | VCT7 | 94 O que você acha do seu estado de HIV atual? Você acha que atualmente é HIV-positivo ou HIV-negativo? |
| 115 | VCT8 | 95 Você acha que o risco de contrair o HIV é pouco, moderado, elevado ou nao tem risco nenhum? |
| 116 | PRPEVRHDR | 96 Alguma vez já ouviu falar de PrEP? (Profilaxia Pre-Exposição) |
| 117 | PRPEVRHDR_local | 97 Como/onde ouviu falar da Prep? (Profilaxia Pre-Exposição) |
| 118 | PREPCURNT | 98 Alguma vez tomou PrEP? (Profilaxia Pre-Exposição) |
| 119 | PREPWDTK | 99 Você tomaria PrEP para ajudar a se prevenir do HIV? (Profilaxia Pre-Exposição) |
| 120 | PREPWDTK_van | 100 Quais são as vantagens que vens tendo com a toma do PrEP? (Profilaxia Pre-Exposição) |
| 121 | PREPWDTK_desv | 101 Quais são as desvantagens que vens tendo com a toma do PrEP? (Profilaxia Pre-Exposição) |
| 122 | INT1_ID | 102. Repitir código do entrevistador |
| 123 | observ_partci | 103. Observações do participante |
| 124 | observ_inquiridor | 104. Observações do inquiridor |
